单位:亿元、%
时间 | 2012年 | |
项目 | 1月 | 2月 |
总资产 | 316329 | 323987 |
比上年同期增长率 | 21.3% | 20.7% |
占银行业金融机构比例 | 28.3% | 28.5% |
总负债 | 294899 | 302142 |
比上年同期增长率 | 21.0% | 20.4% |
占银行业金融机构比例 | 28.3% | 28.4% |
来源:中国银行业监督管理委员会
中国fun88乐天堂官网网微信公众号
中国fun88乐天堂官网网微信服务号
单位:亿元、%
时间 | 2012年 | |
项目 | 1月 | 2月 |
总资产 | 316329 | 323987 |
比上年同期增长率 | 21.3% | 20.7% |
占银行业金融机构比例 | 28.3% | 28.5% |
总负债 | 294899 | 302142 |
比上年同期增长率 | 21.0% | 20.4% |
占银行业金融机构比例 | 28.3% | 28.4% |
来源:中国银行业监督管理委员会