智研咨询数据显示:2016年1-12月中国铜材出口数量为452,253吨,同比下降3%;2016年1-12月中国铜材出口金额为3,065,420千美元,同比下降13.9%。2016年1-12月中国铜材出口量统计表如下表所示:
2016年1-12月中国铜材出口量统计表
月份 | 数量(吨) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
1月 | 38,343 | 264,466 | -14 | -26.2 |
2月 | 29,193 | 199,169 | -20.5 | -31.8 |
3月 | 39,360 | 256,699 | 5.6 | -6.3 |
4月 | 40,468 | 275,380 | -9.6 | -19.4 |
5月 | 40,997 | 282,677 | -2.8 | -14.1 |
6月 | 39,216 | 263,097 | 5 | -9.3 |
7月 | 39,143 | 263,589 | 2.4 | -11 |
8月 | 39,833 | 269,121 | 2 | -10.2 |
9月 | 35,956 | 243,080 | -4.9 | -15.2 |
10月 | 35,387 | 232,391 | 5.7 | -5.6 |
11月 | 38,937 | 262,885 | 15.7 | 6.1 |
12月 | 39,329 | 285,762 | -4 | -4 |
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2016年1-12月中国铜材出口数量统计图
资料来源:中国海关,智研咨询整理
2016年1-12月中国铜材出口金额统计图
资料来源:中国海关,智研咨询整理
中国fun88乐天堂官网网微信公众号
中国fun88乐天堂官网网微信服务号